BotConversa vs Umbler Talk: quanto custa cada um?
Menor plano com IA: BotConversa a partir de R$ 199,00/mês · Umbler Talk a partir de R$ 99,90/mês. Preço de tabela não é custo total: some as mensagens da Meta e a implantação.
| Plataforma | Plano | Preço/mês | Cobrança | IA | API oficial | Meta inclusa | O que inclui | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BotConversa | Starter | R$ 189,00 | anual (equivalente mensal) por empresa | Não | Não | Não se aplica | Até 5 atendentes no mesmo número, caixa de entrada compartilhada, editor de automações. Não inclui IA nem conexão oficial da Meta. | página oficial conferido em 17/10/2026 |
| BotConversa | Pro + API Oficial | R$ 199,00 | anual (equivalente mensal) por empresa | Sim | Sim | Não | Atendentes ilimitados, Agente de IA (texto, áudio, imagem), até 5.000 interações de IA/mês, CRM, WhatsApp Flows, API oficial. | página oficial conferido em 17/10/2026 |
| Umbler Talk | Essencial | R$ 99,90 | mensal por atendente | Sim | Sim | Não informado | Mín. 2 atendentes, 2 números de WhatsApp, agentes de IA, base de conhecimento. Preço R$ 99,90 por atendente/mês. | página oficial conferido em 17/10/2026 |
| Umbler Talk | Impulso | R$ 149,90 | mensal por atendente | Sim | Sim | Não informado | Mín. 3 atendentes, até 3 números, agentes IA com processos, skills, API e Webhooks. Preço R$ 149,90 por atendente/mês. | página oficial conferido em 17/10/2026 |
| Umbler Talk | Escala | R$ 219,90 | mensal por atendente | Sim | Sim | Não informado | Mín. 3 atendentes, limite dinâmico de números, integrações avançadas para agentes IA. Preço R$ 219,90 por atendente/mês. | página oficial conferido em 17/10/2026 |
Observações das páginas oficiais
- BotConversa: Página mostra os preços do plano anual (17% OFF). Mensagens da Meta são cobradas à parte via Carteira pré-paga, sem taxa extra.
- Umbler Talk: Preço por atendente/mês (mensal). Contratação mínima: Essencial 2 atendentes; Impulso e Escala 3. Usa API oficial do WhatsApp. Página não deixa claro se a cobrança da Meta está inclusa.